Empfehlungen XLR-Mikrofone
XLR-Mikrofone benötigen für den Anschluss an einem PC ein USB-Audiointerface oder ein USB-Mischpult. Ohne geht es nicht! Vorteil hierbei ist z.B. die Tonqualität und die Empfindlichkeit bzw. auch genügen Lautstärke bei größeren Abständen zu erhalten(durch Phantomspeisung, wenn möglich).
Reset
| RODE NT1A | Behringer B2 Pro | Audio-Technica AT875R | SHURE SM57 | SHURE SM58 |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ❌ Ausblenden | ❌ Ausblenden | ❌ Ausblenden | ❌ Ausblenden | ❌ Ausblenden |
| Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich |
| Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen |
| Rate Tonqualität6 | Rate Tonqualität5 | Rate Tonqualität5 | Rate Tonqualität6 | Rate Tonqualität6 |
| Rate Tragekomfort6 | Rate Tragekomfort6 | Rate Tragekomfort6 | Rate Tragekomfort6 | Rate Tragekomfort6 |
| AnschlussXLR | AnschlussXLR | AnschlussXLR | AnschlussXLR | AnschlussXLR |
| Surround Nein | Surround Nein | |||
| Mikrofon Rode NT1A Audiodatei | Mikrofon MXL 2006/Behringer B2 Pro Audiodatei | Mikrofon AT875R Audiodatei | Mikrofon Shure SM57 Audiodatei | Mikrofon Shure SM58 Audiodatei |
| Gewicht 90 Gramm | ||||
| Zusatztasten Nein | Zusatztasten - | |||









